
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường sinh sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| hình dáng | Đối tượng sử dụng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn dịch |
| vàng đậm | nữ giới có thai và người trung niên | lên cường các khoáng chất trọng yếu cho cơ thể |
| đỏ đậm | phụ nữ mang thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần hồi phục cơ thể sau phẩu thuật | lên tối đa lượng khoáng chất quan trọng, dưỡng chất cho máu và hàm lượng calcium |

B. duyên cớ quốc gia
Mổi quốc gia mang khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc biệt là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, những yếu tố này tác động rộng rãi tới khoáng chất lượng yến sào. Tuy nhiên, tất cả tổ yến ăn được đều mang nguyên nhân ở Đông Nam Á.
| quốc gia | thành phần dinh dưỡng lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp thành phần dinh dưỡng ) so với tất cả các nước khác, nhưng phần to các tổ từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của thế giới và ngành nuôi yến đã trở thành quy trình công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường rẻ hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, to, giá phải chăng nhất so với các nước khác.Tuy nhiên, hồ hết sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng phải chăng nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng nuối tiếc là, yến sào chủ yếu lấy đến từ hang động tự nhiên và sản lượng rất phải chăng, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là một trong các vùng đất tiềm năng của lĩnh vực yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn phong phú cho chim yến. Tổ yến ở VN có trị giá dinh dưỡng cao, hương vị ngon và trù mật. Nhưng nhà đầu cơ còn tăng trưởng rời rạc, thiếu kỹ thuật và vốn nên sản lượng còn phải chăng, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình dạng TỔ
Bề mặt chim làm tổ và phương pháp hái tổ khác nhau tạo ra những loại tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình dạng | giải thích |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở kích cỡ lớn nhất | Tổ bám vào một mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào 2 đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết hai đầu chân, kích thướng bình thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy 2 đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | hai đầu chân bị gãy ra đến từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
hình dáng yến sào

dạng hình yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| dòng | giải thích |
| Tổ nhà | Yến sử dụng làm tổ trong 1 ngôi nhà ở khu vực tỉnh thành sắp biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được kiểm soát (bởi con người) đa dạng hơn; do đó dẫn đến ít tạp khoáng chất và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến sử dụng làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá sắp biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường tác động đến kết cấu có xu hướng cứng hơn và nặng hơn. Nhưng nói chung tổ hang động bao gồm tạp thành phần dinh dưỡng và lông hơn tổ nhà. |
hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét